Techniciens
Reims et rayon 10 km | MO et Déplacement TTC (TVA 5.5 %)* | MO et Déplacement TTC (TVA 10 %) |
1/2 h | 74.91 € | 78.10 € |
1 h | 98.12 € | 102.30 € |
1 h 1/2 | 131.88 € | 137.50 € |
2 h | 165.64 € | 172.70 € |
2 h 1/2 | 199.40 € | 207.90 € |
3 h | 233.16 € | 243.10 € |
3 h 1/2 | 266.92 € | 278.30 € |
4 h | 300.68 € | 313.50 € |
Plombiers
Reims et rayon 10 km | MO et déplacement TTC (TVA à 5.5 %)* | MO et Déplacement TTC (TVA à 10 %) |
1/2 h | 72.80 € | 75.90 € |
1 h | 93.90 € | 97.90 € |
1 h 1/2 | 125.55 € | 130.90 € |
2 h | 157.20 € | 163.90 € |
2 h 1/2 | 188.85 € | 196.90 € |
3 h | 220.50 € | 229.90 € |
3 h 1/2 | 252.15 € | 262.90 € |
4 h | 283.80 € | 295.90 € |
Déplacements à l’extérieur au delà de 10 kms :
Techniciens
Extérieur de Reims | MO et Déplacement TTC (TVA à 5.5 %)* | MO et Déplacement TTC (TVA à 10 %) |
1 h | 110.78 € | 115.50 € |
1 h 1/2 | 145.59 € | 151.80 € |
2 h | 181.46 € | 189.20 € |
2 h 1/2 | 216.80 € | 226.05 € |
3 h | 252.15 € | 262.90 € |
3 h 1/2 | 287.49 € | 299.75 € |
4 h | 322.83 € | 336.60 € |
Plombiers
Extérieur de Reims | MO et Déplacement TTC (TVA à 5.5 %)* | MO et Déplacement TTC (TVA à 10 %) |
1 h | 108.67 € | 113.30 € |
1 h 1/2 | 142.93 € | 149.05 € |
2 h | 177.24 € | 184.80 € |
2 h 1/2 | 211.53 € | 220.55 € |
3 h | 245.82 € | 256.30 € |
3 h 1/2 | 280.10 € | 292.05 € |
4 h | 298.00 € | 327.80 € |