Techniciens
Reims et rayon 10 km | MO et Déplacement Hors Taxe (HT)* |
1/2 h | 73 € |
1 h | 95 € |
1 h 1/2 | 127€ |
2 h | 159 € |
2 h 1/2 | 191 € |
3 h | 223 € |
3 h 1/2 | 255 € |
4 h | 287 € |
Plombiers
Reims et rayon 10 km | MO et déplacement Hors Taxe (HT)* |
1/2 h | 71 € |
1 h | 91€ |
1 h 1/2 | 121 € |
2 h | 151 € |
2 h 1/2 | 181 € |
3 h | 211 € |
3 h 1/2 | 241 € |
4 h | 271 € |
Déplacements à l’extérieur au delà de 10 kms :
Techniciens et Plombiers
Extérieur de Reims | MO et Déplacement Hors Taxe (Technicien)* | MO et Déplacement Hors Taxe (Plombier)* |
1 h | 107.00 € | 105.00 |
1 h 1/2 | 140.50 € | 137.50 |
2 h | 174.00 € | 170.00 |
2 h 1/2 | 207.50 € | 202.50 |
3 h | 241.00 € | 235.00 |
3 h 1/2 | 274.50 € | 267.50 |
4 h | 308.00€ | 300.00 |
*Le taux de TVA peut être de 20 % – 10 % ou 5.5 %